20,8 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil, aponta pesquisa

Foto por Sérgio Lima/Poder360 19.01.2021
Publicado em: 6 de abril de 2021
Balanço da vacinação contra Covid-19 desta terça-feira (6) aponta que 20.828.398 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 9,84% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 5.881.392 pessoas (2,78% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 26.709.790 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, foram aplicadas 805.266 primeiras doses e 285.463 segundas doses no país, num total de 1.090.729, o segundo maior registro desde o começo da vacinação.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.
Brasil, 6 de abril
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 20.828.398 (9,84% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 5.881.392 (2,78% da população)
- Total de doses aplicadas: 26.709.790 (65,91% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (24 estados e o Distrito Federal): AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, AC, SE, SP e TO
- Divulgaram dados em dias anteriores (2 estados): AC e SC
Vacinados por estado
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/3/k/z70JOfSbuIxn2VV3J69A/0604-tabela-vacina-o-nos-estados.png)
Vacinação nos estados nesta terça-feira — Foto: Arte G1
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 49.729 (5,56%); 2ª dose – 12.396 (1,39%)
- AL: 1ª dose – 294.589 (8,79%); 2ª dose – 69.380 (2,07%)
- AM: 1ª dose – 449.622 (10,69%); 2ª dose – 144.206 (3,43%)
- AP: 1ª dose – 56.522 (6,56%); 2ª dose – 18.373 (2,13%)
- BA: 1ª dose – 1.766.534 (11,83%); 2ª dose – 379.152 (2,54%)
- CE: 1ª dose – 975.793 (10,62%); 2ª dose – 245.139 (2,67%)
- DF: 1ª dose – 313.763 (10,27); 2ª dose – 87.214 (2,85%)
- ES: 1ª dose – 401.045 (9,87%); 2ª dose – 99.544 (2,45%)
- GO: 1ª dose – 550.918 (7,74%); 2ª dose – 135.400 (1,90%)
- MA: 1º dose – 464.433 (6,53%); 2ª dose – 126.793 (1,78%)
- MG: 1ª dose – 1.954.909 (9,18%); 2ª dose – 594.956 (2,79%)
- MS: 1ª dose – 370.201 (13,22%); 2ª dose – 105.449 (3,75%)
- MT: 1ª dose – 211.818 (6,01%); 2ª dose – 70.825 (2,01%)
- PA: 1ª dose – 691.348 (7,95%); 2ª dose – 154.073 (1,77%)
- PB: 1ª dose – 446.398 (11,05%); 2ª dose – 105.656 (2,62%)
- PE: 1ª dose – 943.558 (9,81%); 2ª dose – 267.679 (2,78%)
- PI: 1ª dose – 298.061 (9,08%) ; 2ª dose – 60.451 (1,84%)
- PR: 1ª dose – 1.214.126 (10,54%); 2ª dose – 267.442 (2,32%)
- RJ: 1ª dose – 1.416.278 (8,16%); 2ª dose – 392.198 (2,26%)
- RN: 1ª dose – 343.261 (9,71%); 2ª dose – 79.758 (2,26%)
- RO: 1ª dose – 119.938 (6,68%); 2ª dose – 35.187 (1,96%)
- RR: 1ª dose – 47.185 (7,48%); 2ª dose – 20.680 (3,28%)
- RS: 1ª dose – 1.330.725 (11,65%); 2ª dose – 316.986 (2,77%)
- SC: 1ª dose – 705.716 (9,73%); 2ª dose – 171.148 (2,36%)
- SE: 1ª dose – 209.609 (9,04%); 2ª dose – 57.256 (2,47%)
- SP: 1ª dose – 5.092.198 (11%); 2ª dose – 1.827.222 (3,95%)
- TO: 1ª dose – 109.025 (6,86%); 2ª dose – 36.459 (2,29%)
Quantas doses cada estado recebeu até 6 de abril
- AC: 163.540
- AL: 479.860
- AM: 1.173.524
- AP: 120.600
- BA: 2.531.882
- CE: 1.705.100
- DF: 564.410
- ES: 784.570
- GO: 1.233.780
- MA: 1.233.740
- MG: 4.651.980
- MS: 576.510
- MT: 561.210
- PA: 1.331.090
- PB: 835.928
- PE: 1.438.880
- PI: 591.130
- PR: 2.253.300
- RJ: 4.391.120
- RN: 685.690
- RO: 265.008
- RR: 146.560
- RS: 2.861.600
- SC: 1.328.040
- SE: 399.680
- SP: 7.944.689
- TO: 270.250
Escrito por: G1